Maison et isolation (détouré) © Onidji #8101991 - Voir le portfolio

| Taille | Pixels cm | Prix | Par crédits |
|---|---|---|---|
| Standard XS | 412 x 291 (0,1 MP) | 3 Crédits (à partir de 2,25 €) | ![]() |
| Standard S | 824 x 583 (0,5 MP) | 9 Crédits (à partir de 6,75 €) | ![]() |
| Standard M | 1639 x 1159 (1,9 MP) | 15 Crédits (à partir de 11,25 €) | ![]() |
| Standard L | 2287 x 1618 (3,7 MP) | 21 Crédits (à partir de 15,75 €) | ![]() |
| Standard XL | 3321 x 2349 (7,8 MP) | 24 Crédits (à partir de 18,00 €) | ![]() |
| Standard XXL | 4605 x 3257 (15,0 MP) | 30 Crédits (à partir de 22,50 €) | ![]() |
| Vecteur V | Toutes dimensions | 24 Crédits (à partir de 18,00 €) | ![]() |
| Etendue XV | Toutes dimensions | 100 Crédits (à partir de 75,00 €) | ![]() |
1365 | En savoir plus sur les tailles et les licences | ||
Les licences vecteur pour ce fichiers sont délivrées au format SVG
Pour modifier ce fichier, vous avez besoin d'un logiciel d'édition compatible SVG tel que Inkscape, Adobe Illustrator CS3 ou supérieur ou CorelDRAW. Les autres licences sont délivrées en JPEG.
| Informations | |
|---|---|
| Auteur | Onidji Voir le portfolio |
| Référence du visuel | 8101991 |
| Pays | France |
| Catégories | Architecture Construction privée Maison |
| Concepts | Question de Société Environnement Changement Climatique |
| Mots clés | ["appartement","bauge","bilan","bioclimatique","bois","b\u00e2timent","carbone","cellulose","chaleur","chanvre","chaud","chauffage","chemin","chemin\u00e9e","co2","conserver","consommation","construction","diminution","double","durable","d\u00e9tour\u00e9","d\u00e9veloppement","effet de serre","environnement","environnemental","environnementale","fen\u00eatre","froid","garder","gaz","habitat","habitation","haute","herbe","hqe","illustration","immobilier","isolant","isolation","isoler","isol\u00e9","jardin","laine de roche","laine de verre","logement","maison","mat\u00e9riaux","naturel","ombre","paille","passif","pelouse","performance","perlite","perte","pont thermique","porte","positif","producteur","propre","prot\u00e9ger","qualit\u00e9","reflet","rejet","respect","thermique","toit","triple","vecteur","vert","verte","vitrage","\u00e9cocitoyen","\u00e9coconception","\u00e9cologique","\u00e9conome","\u00e9conomie","\u00e9nergie","\u00e9nerg\u00e9tique"] appartement bauge bilan bioclimatique bois bâtiment carbone cellulose chaleur chanvre chaud chauffage chemin cheminée co2 conserver consommation construction diminution double durable détouré développement effet de serre environnement environnemental environnementale fenêtre froid garder gaz habitat habitation haute herbe hqe illustration immobilier isolant isolation isoler isolé jardin laine de roche laine de verre logement maison matériaux naturel ombre paille passif pelouse performance perlite perte pont thermique porte positif producteur propre protéger qualité reflet rejet respect thermique toit triple vecteur vert verte vitrage écocitoyen écoconception écologique économe économie énergie énergétique
Voir tous les mots clés |





