The red cord with bowline knot (loop) on a banknote. © Sirer #6279907 - Voir le portfolio

| Taille | Pixels cm | Prix | Par crédits |
|---|---|---|---|
| Standard XS | 424 x 283 (0,1 MP) | 1 Crédit (à partir de 0,75 €) | ![]() |
| Standard S | 849 x 566 (0,5 MP) | 3 Crédits (à partir de 2,25 €) | ![]() |
| Standard M | 1688 x 1125 (1,9 MP) | 5 Crédits (à partir de 3,75 €) | ![]() |
| Standard L | 2356 x 1571 (3,7 MP) | 7 Crédits (à partir de 5,25 €) | ![]() |
| Standard XL | 4368 x 2912 (12,7 MP) | 8 Crédits (à partir de 6,00 €) | ![]() |
160 | Télécharger une maquette | En savoir plus sur les tailles et les licences | |
| Informations | |
|---|---|
| Auteur | Sirer Voir le portfolio |
| Référence du visuel | 6279907 |
| Pays | Federation de Russie |
| Catégories | Objets Autres objets |
| Concepts | Business Finance / Argent Risque Financier |
| Mots clés | ["affaires","am\u00e9rique","aniaml","argent","assurance","bancaire","banque","boucle","cash","communication","complexit\u00e9","concept","co\u00fbt","danger","depense","difficulty","dollar","factures","fil de fer","finance","isol\u00e9","monnaie","noeud","paiement","parent\u00e9","payer","prix","propri\u00e9t\u00e9","publicit\u00e9","p\u00eacheur","riche","richesse","risque","rouge","tendre","virage","\u00e9change","\u00e9conomique"] affaires amérique aniaml argent assurance bancaire banque boucle cash communication complexité concept coût danger depense difficulty dollar factures fil de fer finance isolé monnaie noeud paiement parenté payer prix propriété publicité pêcheur riche richesse risque rouge tendre virage échange économique
Voir tous les mots clés |



![hand holds a target. Isolated on white [with clipping path]. hand holds a target. Isolated on white [with clipping path].](http://t1.ftcdn.net/jpg/00/06/28/10/110_F_6281028_stvT7FBTlfBJdmQWI3M7RZtUjxTDO0l7.jpg)

