Tirer (sur) la croissance © jcm #5970683 - Voir le portfolio

| Taille | Pixels cm | Prix | Par crédits |
|---|---|---|---|
| Standard XS | 494 x 243 (0,1 MP) | 1 Crédit (à partir de 0,75 €) | ![]() |
| Standard S | 987 x 486 (0,5 MP) | 3 Crédits (à partir de 2,25 €) | ![]() |
| Standard M | 1964 x 967 (1,9 MP) | 5 Crédits (à partir de 3,75 €) | ![]() |
| Standard L | 2741 x 1350 (3,7 MP) | 7 Crédits (à partir de 5,25 €) | ![]() |
| Standard XL | 3979 x 1960 (7,8 MP) | 8 Crédits (à partir de 6,00 €) | ![]() |
| Standard XXL | 5518 x 2718 (15,0 MP) | 10 Crédits (à partir de 7,50 €) | ![]() |
| Vecteur V | Toutes dimensions | 8 Crédits (à partir de 6,00 €) | ![]() |
| Etendue XV | Toutes dimensions | 20 Crédits (à partir de 15,00 €) | ![]() |
368 | En savoir plus sur les tailles et les licences | ||
Les licences vecteur pour ce fichiers sont délivrées au format SVG
Pour modifier ce fichier, vous avez besoin d'un logiciel d'édition compatible SVG tel que Inkscape, Adobe Illustrator CS3 ou supérieur ou CorelDRAW. Les autres licences sont délivrées en JPEG.
| Informations | |
|---|---|
| Auteur | jcm Voir le portfolio |
| Référence du visuel | 5970683 |
| Pays | France |
| Catégories | Abstrait Autre |
| Concepts | Business Finance / Argent Risque Financier |
| Mots clés | ["bourse","boursi\u00e8re","crise","croissance","d\u00e9flation","finance","inflation","krach","mon\u00e9taire","sp\u00e9culation","stagflation","stagnation","subprimes","titrisation","trading"] bourse boursière crise croissance déflation finance inflation krach monétaire spéculation stagflation stagnation subprimes titrisation trading
|


