Tokyo Stock Exchange: Happy slot machine © christemo #11071388 - Voir le portfolio

| Taille | Pixels cm | Prix | Par crédits |
|---|---|---|---|
| Standard XS | 281 x 426 (0,1 MP) | 1 Crédit (à partir de 0,75 €) | ![]() |
| Standard S | 563 x 853 (0,5 MP) | 3 Crédits (à partir de 2,25 €) | ![]() |
| Standard M | 1120 x 1696 (1,9 MP) | 5 Crédits (à partir de 3,75 €) | ![]() |
| Standard L | 1563 x 2367 (3,7 MP) | 7 Crédits (à partir de 5,25 €) | ![]() |
| Standard XL | 2269 x 3437 (7,8 MP) | 8 Crédits (à partir de 6,00 €) | ![]() |
| Standard XXL | 3147 x 4766 (15,0 MP) | 10 Crédits (à partir de 7,50 €) | ![]() |
| Vecteur V | Toutes dimensions | 8 Crédits (à partir de 6,00 €) | ![]() |
| Etendue XV | Toutes dimensions | 50 Crédits (à partir de 37,50 €) | ![]() |
489 | En savoir plus sur les tailles et les licences | ||
Les licences vecteur pour ce fichiers sont délivrées au format SVG
Pour modifier ce fichier, vous avez besoin d'un logiciel d'édition compatible SVG tel que Inkscape, Adobe Illustrator CS3 ou supérieur ou CorelDRAW. Les autres licences sont délivrées en JPEG.
| Informations | |
|---|---|
| Auteur | christemo Voir le portfolio |
| Référence du visuel | 11071388 |
| Pays | France |
| Catégories | Objets Jeux / Loisir / Sport Jouet / Jeu intérieur |
| Concepts | Business Finance / Argent Bourse |
| Mots clés | ["affaires","argent","baisse","bandit manchot","banque","banques","bonne","bourse","boursicoter","business","casino","chute","effondrement","exchange","finances","financier","fruit machine","gains","hausse","jeu","jeux","jouer","machine","machine \u00e0 sous","monnaie","nasdaq","nikkei","placement","placer","plus","risque","risquer","r\u00e9ussite","slot machine","sous","sp\u00e9culation","sp\u00e9culer","stock","stock exchange","tokyo","trader","trading","value","vector","vectoriel","yen","\u00e9conomie"] affaires argent baisse bandit manchot banque banques bonne bourse boursicoter business casino chute effondrement exchange finances financier fruit machine gains hausse jeu jeux jouer machine machine à sous monnaie nasdaq nikkei placement placer plus risque risquer réussite slot machine sous spéculation spéculer stock stock exchange tokyo trader trading value vector vectoriel yen économie
Voir tous les mots clés |





